Misure in cm. Tessuti spesso elastici. Se sei tra due taglie, scegli quella più grande per maggiore comfort.
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Altezza (cm) | Coppa indicativa |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 60 - 72 | 88 - 100 | 158 - 164 | A - C |
| L/XL | 72 - 84 | 100 - 112 | 164 - 170 | B - D |
| 2XL/3XL | 84 - 96 | 112 - 124 | 170 - 172 | B - D |
Consiglio pratico: se hai seno abbondante e fianchi stretti, valuta la taglia in base alla vestibilità che vuoi ottenere sul capo.
Misure in cm. Usa vita e fianchi come riferimento principale.
| Taglia | Coppa indicativa | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (34) | A | 75 - 81 | 56 - 61 | 81 - 91 |
| S (36) | A/B | 81 - 86 | 61 - 66 | 86 - 91 |
| M (38) | B/C | 86 - 91 | 66 - 71 | 91 - 97 |
| L (40) | C/D | 91 - 97 | 71 - 81 | 97 - 102 |
| One Size (34 - 40) | B/C | 75 - 97 | 56 - 81 | 81 - 102 |
| Queen Size (42 - 50) | D/DD | 98 - 122 | 82 - 112 | 103 - 142 |
Misure in cm. Se l’articolo è One Size, usa la riga OS come riferimento.
| Taglia | Dress size | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 - 2 | 83 - 85 | 61 - 63 | 86 - 88 |
| S | 4 - 6 | 87 - 90 | 66 - 68 | 91 - 94 |
| M | 8 - 10 | 92 - 95 | 71 - 73 | 96 - 99 |
| L | 12 - 14 | 99 - 102 | 77 - 81 | 102 - 106 |
| XL | 16 - 18 | 106 - 110 | 85 - 88 | 110 - 114 |
| OS | - | 87 - 102 | 66 - 81 | 91 - 107 |
| PS | - | 107 - 111 | 85 - 89 | 111 - 114 |
Misure in cm. Per body e completi: torace, vita e fianchi. Per reggiseni: coppa e sottoseno.
| Taglia | EU | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 36/38 | 82 - 89 | 65 - 71 | 92 - 100 |
| L/XL | 40/44 | 90 - 97 | 72 - 79 | 101 - 107 |
| Taglia | EU | Fianchi (cm) |
|---|---|---|
| S | 34/36 | 92 - 100 |
| M | 38/40 | 101 - 107 |
| L | 42/44 | 108 - 116 |
Misure in cm. Conta soprattutto la vita. Se sei tra due taglie, scegli quella più grande.
| Taglia | EU | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Torace (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44/46 | 74 - 81 | 90 - 97 | 86 - 93 |
| M | 48/50 | 82 - 89 | 98 - 105 | 94 - 101 |
| L | 52/54 | 90 - 99 | 106 - 113 | 102 - 109 |
| XL | 56/58 | 100 - 109 | 114 - 121 | 110 - 117 |
| 2XL | 60/62 | 110 - 119 | 122 - 129 | 118 - 125 |